RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY
Division of Student Financial Services
New Brunswick
Refund Schedule for the Academic Year 2007 -2008 for return of Title IV Funds
FALL SPRING
109 TOTAL DAYS IN 105 TOTAL DAYS IN
ENROLLMENT PERIOD ENROLLMENT PERIOD
EARNED  RETURN RUTGERS EARNED RETURN RUTGERS
% % W/D %   % % W/D %
A C D E B   A C D E B
Sep 1 1 0.9 99.1 80%   Jan 22 1 1.0 99.0 80%
5 2 1.8 98.2 80%   23 2 1.9 98.1 80%
6 3 2.8 97.2 80%   24 3 2.9 97.1 80%
7 4 3.7 96.3 80%   25 4 3.8 96.2 80%
8 5 4.6 95.4 80%   26 5 4.8 95.2 80%
9 6 5.5 94.5 80%   27 6 5.7 94.3 80%
10 7 6.4 93.6 80%   28 7 6.7 93.3 80%
11 8 7.3 92.7 80%   29 8 7.6 92.4 80%
12 9 8.3 91.7 80%   30 9 8.6 91.4 80%
13 10 9.2 90.8 80%   31 10 9.5 90.5 80%
14 11 10.1 89.9 80%   Feb 1 11 10.5 89.5 80%
15 12 11.0 89.0 80%   2 12 11.4 88.6 80%
16 13 11.9 88.1 80%   3 13 12.4 87.6 80%
17 14 12.8 87.2 80%   4 14 13.3 86.7 80%
18 15 13.8 86.2 60%   5 15 14.3 85.7 60%
19 16 14.7 85.3 60%   6 16 15.2 84.8 60%
20 17 15.6 84.4 60%   7 17 16.2 83.8 60%
21 18 16.5 83.5 60%   8 18 17.1 82.9 60%
22 19 17.4 82.6 60%   9 19 18.1 81.9 60%
23 20 18.3 81.7 60%   10 20 19.0 81.0 60%
24 21 19.3 80.7 60%   11 21 20.0 80.0 60%
25 22 20.2 79.8 60%   12 22 21.0 79.0 60%
26 23 21.1 78.9 60%   13 23 21.9 78.1 60%
27 24 22.0 78.0 60%   14 24 22.9 77.1 60%
28 25 22.9 77.1 60%   15 25 23.8 76.2 60%
29 26 23.9 76.1 60%   16 26 24.8 75.2 60%
30 27 24.8 75.2 60%   17 27 25.7 74.3 60%
Oct 1 28 25.7 74.3 60%   18 28 26.7 73.3 60%
2 29 26.6 73.4 40%   19 29 27.6 72.4 40%
3 30 27.5 72.5 40%   20 30 28.6 71.4 40%
4 31 28.4 71.6 40%   21 31 29.5 70.5 40%
5 32 29.4 70.6 40%   22 32 30.5 69.5 40%
6 33 30.3 69.7 40%   23 33 31.4 68.6 40%
7 34 31.2 68.8 40%   24 34 32.4 67.6 40%
8 35 32.1 67.9 40%   25 35 33.3 66.7 40%
9 36 33.0 67.0 40%   26 36 34.3 65.7 40%
10 37 33.9 66.1 40%   27 37 35.2 64.8 40%
11 38 34.9 65.1 40%   28 38 36.2 63.8 40%
12 39 35.8 64.2 40%   29 39 37.1 62.9 40%
13 40 36.7 63.3 40%   Mar 1 40 38.1 61.9 40%
14 41 37.6 62.4 40%   2 41 39.0 61.0 40%
15 42 38.5 61.5 40%   3 42 40.0 60.0 40%
16 43 39.4 60.6     4 43 41.0 59.0  
17 44 40.4 59.6     5 44 41.9 58.1  
FALL SPRING
EARNED RETURN RUTGERS EARNED RETURN  
  % % W/D %     % % W/D %
18 45 41.3 58.7   6 45 42.9 57.1  
19 46 42.2 57.8   7 46 43.8 56.2  
20 47 43.1 56.9   8 47 44.8 55.2  
21 48 44.0 56.0   9 48 45.7 54.3  
22 49 45.0 55.0   10 49 46.7 53.3  
23 50 45.9 54.1   11 50 47.6 52.4  
24 51 46.8 53.2   12 51 48.6 51.4  
25 52 47.7 52.3   13 52 49.5 50.5  
26 53 48.6 51.4   14 53 50.5 49.5  
27 54 49.5 50.5   15   spring recess    
28 55 50.5 49.5   16   spring recess    
29 56 51.4 48.6   17   spring recess    
30 57 52.3 47.7   18   spring recess    
31 58 53.2 46.8   19   spring recess    
Nov 1 59 54.1 45.9   20   spring recess    
2 60 55.0 45.0   21   spring recess    
3 61 56.0 44.0   22   spring recess    
4 62 56.9 43.1   23   spring recess    
5 63 57.8 42.2   24 54 51.4 48.6  
6 64 58.7 41.3   25 55 52.4 47.6  
7 65 59.6 40.4   26 56 53.3 46.7  
8 66 60.6 39.4   27 57 54.3 45.7  
9 67 61.5 38.5   28 58 55.2 44.8  
10 68 62.4 37.6   29 59 56.2 43.8  
11 69 63.3 36.7   30 60 57.1 42.9  
12 70 64.2 35.8   31 61 58.1 41.9  
13 71 65.1 34.9   Apr 1 62 59.0 41.0  
14 72 66.1 33.9   2 63 60.0 40.0  
15 73 67.0 33.0   3 64 61.0 39.0  
16 74 67.9 32.1   4 65 61.9 38.1  
17 75 68.8 31.2   5 66 62.9 37.1  
18 76 69.7 30.3   6 67 63.8 36.2  
19 77 70.6 29.4   7 68 64.8 35.2  
20 78 71.6 28.4   8 69 65.7 34.3  
21 79 72.5 27.5   9 70 66.7 33.3  
22 80 73.4 26.6   10 71 67.6 32.4  
23 81 74.3 25.7   11 72 68.6 31.4  
24 82 75.2 24.8   12 73 69.5 30.5  
25 83 76.1 23.9   13 74 70.5 29.5  
26 84 77.1 22.9   14 75 71.4 28.6  
27 85 78.0 22.0   15 76 72.4 27.6  
28 86 78.9 21.1   16 77 73.3 26.7  
29 87 79.8 20.2   17 78 74.3 25.7  
30 88 80.7 19.3   18 79 75.2 24.8  
Dec 1 89 81.7 18.3   19 80 76.2 23.8  
2 90 82.6 17.4   20 81 77.1 22.9  
3 91 83.5 16.5   21 82 78.1 21.9  
4 92 84.4 15.6   22 83 79.0 21.0  
5 93 85.3 14.7   23 84 80.0 20.0  
FALL SPRING
EARNED RETURN RUTGERS EARNED RETURN
  % % W/D %     % % W/D %
6 94 86.2 13.8   24 85 81.0 19.0  
7 95 87.2 12.8   25 86 81.9 18.1  
8 96 88.1 11.9   26 87 82.9 17.1  
9 97 89.0 11.0   27 88 83.8 16.2  
10 98 89.9 10.1   28 89 84.8 15.2  
11 99 90.8 9.2   29 90 85.7 14.3  
12 100 91.7 8.3   30 91 86.7 13.3  
13 101 92.7 7.3   May 1 92 87.6 12.4  
14 102 93.6 6.4   2 93 88.6 11.4  
15 103 94.5 5.5   3 94 89.5 10.5  
16 104 95.4 4.6   4 95 90.5 9.5  
17 105 96.3 3.7   5 96 91.4 8.6  
18 106 97.2 2.8   6 97 92.4 7.6  
19 107 98.2 1.8   7 98 93.3 6.7  
20 108 99.1 0.9   8 99 94.3 5.7  
21 109 100.0 0.0   9 100 95.2 4.8  
          10 101 96.2 3.8  
          11 102 97.1 2.9  
          12 103 98.1 1.9  
          13 104 99.0 1.0  
          14 105 100.0 0.0